본문 바로가기

2024 Major in Statistics Curriculum

※ To get a detailed description of the course, please click on the course title.
(The courses marked with ▣ are offered every other year.)

Curriculum
Academic
Year
Semester Type Course
Code
Course
Title
Advanced
Level
Credits Grading
System
Hours of
Instruction
Practicum
2024 1/1 전공필수 31961 대학생활과진로설계   [DESIGNING UNIVERSITY LIFE AND CAREER] 1 P/F 1 0
1/1-2 전공선택 21731 일반수학   [GENERAL MATHEMATICS] 3 등급 3 0
전공선택 22097 통계학개론   [INTRODUCTION TO STATISTICS] 3 등급 3 0
전공필수 27890 현대통계학실습(1)   [MODERN STATISTICS AND PRACTICE(1)] 3 등급 2 2
전공선택 40923 빅데이터분석의원리   [PRINCIPLES OF BIG DATA ANALYSIS] 3 등급 3 0
전공선택 42564 과학적사고와문제해결   [SCIENTIFIC THINKING AND PROBLEM SOLVING] 3 등급 3 0
2/1 전공선택 14288 선형대수학(1)   [LINEAR ALGEBRA(1)] 3 등급 3 0
전공선택 15923 응용확률론   [APPLIED PROBABILITY THEORY] 3 등급 3 0
전공선택 28759 통계수학   [STATISTICAL MATHEMATICS ] 3 등급 3 0
전공선택 32311 자료처리응용실습   [DATA PROCESSING AND PRACTICE] 3 등급 2 2
2/2 전공선택 20882 기하학개론   [INTRODUCTION TO GEOMETRY] 3 등급 3 0
전공필수 28871 회귀분석   [ELEMENTRY REGRESSION ANALYSIS] 3 등급 3 0
전공선택 28930 통계전산실습   [STATISTICAL COMPUTING AND PRACTICE] 3 등급 2 2
전공선택 33266 STATISTICAL APPLICATIONS IN BUSINESS(영어강의)   [STATISTICAL APPLICATIONS IN BUSINESS] 3 등급 3 0
전공선택 39719 INTRODUCTION TO BIG DATA ANALYSIS(영어강의)   [INTRODUCTION TO BIG DATA ANALYSIS] 3 등급 3 0
전공선택 41327 의료통계   [MEDICAL STATISTICS] 3 등급 3 0
전공선택 42078 표본조사실습   [SAMPLING & PRACTICE] 3 등급 3 0
2/1-2 전공선택 27891 현대통계학실습(2)   [MODERN STATISTICS AND PRACTICE(2)] 3 등급 2 2
3/1 전공선택 13367 범주형자료분석   [CATEGORICAL DATA ANALYSIS] 3 등급 3 0
전공선택 13700 비모수통계학   [NON-PARAMETRIC STATISTICS] 3 등급 3 0
전공선택 21612 위상수학(1)   [GENERAL TOPOLOGY(1)] 3 등급 3 0
전공선택 22285 해석학(1)   [ANALYSIS(1)] 3 등급 3 0
전공선택 22304 현대대수학(1)   [MODERN ALGEBRA(1)] 3 등급 3 0
전공선택 27763 수학논리및논술   [LOGIC AND CRITICAL THINKING FOR MATHEMATICS] 3 등급 3 0
전공선택 28739 탐색적자료분석실습   [EXPLORATORY DATA ANALYSIS AND PRACTICE] 3 등급 2 2
전공선택 28934 회귀분석실습   [REGRESSION ANALYSIS & PRACTICE] 3 등급 2 2
전공선택 40913 통계적머신러닝   [STATISTICAL MACHINE LEARNING] 3 등급 3 0
전공선택 42080 COMPUTATIONAL STATISTICS(영어강의)   [COMPUTATIONAL STATISTICS] 3 등급 3 0
3/2 전공선택 12174 다변량자료분석   [MULTIVARIATE DATA ANALYSIS] 3 등급 3 0
전공선택 14654 수학교육론   [THEORY OF MATHEMATICS EDUCATION] 3 등급 3 0
전공선택 28426 실험계획   [EXPERIMENTAL DESIGN] 3 등급 3 0
전공선택 32028 통계학전공글쓰기   [DISCIPLINE-SPECIFIC ACADEMIC WRITING(DEPARTMENT OF STATISTICS)] 3 등급 3 0
전공선택 32314 시계열자료분석(1)   [TIME SERIES DATA ANALYSIS(1)] 3 등급 3 0
전공선택 36970 데이터마이닝   [DATA MINING] 3 등급 3 0
전공선택 41330 의료자료분석실습   [MEDICAL DATA ANALYSIS AND PRACTICE] 3 등급 2 2
전공선택 42124 통계자료분석실습   [STATISTICAL DATA ANALYSIS AND PRACTICE] 3 등급 2 2
3/1-2 전공선택 28371 수리통계학   [MATHEMATICAL STATISTICS] 3 등급 3 0
전공선택 38692 통계학융합실무   [STATISTICS CONVERGENCE AND PRACTICE] 3 P/F 0 96
4/1 전공선택 14656 수학교재연구및지도법   [SUBJECT SPECIALIZATION & TEACHING METHODS IN MATHEMATICS] 2 등급 2 0
전공선택 17917 통계적품질관리   [STATISTICAL QUALITY CONTROL] 3 등급 3 0
전공선택 24121 금융통계   [STATISTICS FOR FINANCIAL DATA] 3 등급 3 0
전공선택 32315 시계열자료분석(2)   [TIME SERIES DATA ANALYSIS(2)] 3 등급 3 0
전공선택 32317 생존자료분석   [SURVIVAL ANALYSIS] 3 등급 3 0
전공선택 36969 비즈니스회귀분석   [BUSINESS REGRESSION ANALYSIS] 3 등급 3 0
전공선택 39720 빅데이터프로그래밍   [BIG DATA PROGRAMMING] 3 등급 3 0
4/2 전공선택 28758 통계세미나   [SEMINARS IN STATISTICS] 3 등급 3 0
전공선택 42122 통계적네트워크분석   [STATISTICAL NETWORK ANALYSIS ] 3 등급 3 0
전공선택 42123 통계적자연어처리   [STATISTICAL NATURAL LANGUAGE PROCESSING] 3 등급 3 0
4/1-2 전공선택 25546 통계학프로젝트   [PROJECT IN STATISTICS] 2 P/F 0 64
전공선택 29651 사전인턴십   [PRE-INTERNSHIP ] 1 P/F 1 0
전공선택 30440 자연과학캡스톤디자인   [NATURAL SCIENCE CAPSTONE DESIGN] 3 P/F 3 0
전공필수 31594 졸업논문(통계학)   [GRADUATION THESIS] 0 P/F 0 0
전공선택 32319 융합캡스톤디자인   [CONVERGENCE CAPSTONE DESIGN] 3 등급 3 0
ALL 전공선택 31196 기술창업   [TECHNICAL START-UP] 3 등급 3 0
전공선택 34016 통계학창업현장실습(1)   [STARTUP FIELD TRAINING(1)] 3 P/F 0 160
전공선택 34103 통계학창업현장실습(2)   [STARTUP FIELD TRAINING(2)] 3 P/F 0 160
전공선택 34194 통계학학기창업현장실습   [LONGTERM STARTUP FIELD TRAINING] 15 P/F 0 480
전공선택 34243 취창업과자기계발   [STEP BY STEP CAREER DEVELOPMENT] 1 P/F 0 0
전공선택 35883 통계학현장실습(1)   [FIELD PLACEMENT(1)] 3 P/F 0 160
전공선택 35961 통계학현장실습(2)   [FIELD PLACEMENT(2)] 3 P/F 0 160
전공선택 36039 통계학현장실습(3)   [FIELD PLACEMENT(3)] 3 P/F 0 160
전공선택 36118 통계학학기현장실습   [FULL-SEMESTER FIELD PLACEMENT] 15 P/F 0 480
전공선택 39272 통계학현장실습(4)   [FIELD PLACEMENT(4)] 5 P/F 0 320
전공선택 42218 자연과학취창업과기업이해   [NATURAL SCIENCE EMPLOYMENT STARTUP & CORPORATE UNDERSTANDING] 2 P/F 2 0