본문 바로가기

2024 null Curriculum

To get a detailed description of the course, please click on the course title.

Curriculum
Academic
Year
Semester Course
Code
Course
Title
Credits Hours of
Instruction
Practicum
2024 1/1 27685 INTRODUCTION TO STATISTICS 3 3 0
31960 DESIGNING UNIVERSITY LIFE AND CAREER 1 1 0
34995 ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY SCIENCE 3 3 0
40403 ENVIRONMENTAL INFORMATION THEORY AND PRACTICE 3 2 2
1/2 32035 DISCIPLINE-SPECIFIC ACADEMIC WRITING(DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE) 3 3 0
34996 THEORY OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING 3 3 0
40419 ENVIRONMENTAL FUNDAMENTAL CHEMISTRY 3 3 0
2/1 19268 ENVIRONMENTAL BIOLOGY & LAB 3 2 2
24887 PHYSICAL METEOROLOGY 3 3 0
25365 RESOURCE BIOLOGY 3 3 0
28789 INTRODUCTION TO WASTE TREATEMENT 3 3 0
37079 WATERWORKS ENGINEERING VENTURE 3 3 0
42730 BASIC CALCULATION OF ENVIRONMENTAL SCIENCE 3 3 0
43366 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY(2) 3 3 0
44561 ENVIRONMENTAL DISASTER PREVENTION ENGINEERING 3 3 0
2/2 15303 COMBUSTION ENGINEERING 3 3 0
21265 ENVIRONMENTAL BIOLOGY 3 3 0
21889 SYNOPTIC METEOROLOGY 3 2 2
22394 ENVIRONMENTAL ECOLOGY & LAB 3 2 2
29179 SATELLITE REMOTE SENSING FOR ENVIRONMENT(LECTURE IN ENGLISH) 3 3 0
처음 이전 1 2 3 4 다음 마지막