본문 바로가기

2024 Major in Chemistry Curriculum

To get a detailed description of the course, please click on the course title.

Curriculum
Academic
Year
Semester Course
Code
Course
Title
Credits Hours of
Instruction
Practicum
2024 ALL 34195 LONGTERM STARTUP FIELD TRAINING 15 0 480
34243 STEP BY STEP CAREER DEVELOPMENT 1 0 0
35884 FIELD PLACEMENT(1) 3 0 160
35962 FIELD PLACEMENT(2) 3 0 160
36040 FIELD PLACEMENT(3) 3 0 160
36119 FULL-SEMESTER FIELD PLACEMENT 15 0 480
36497 INTERNATIONAL TRAINING PROGRAM 3 45 0
39273 FIELD PLACEMENT(4) 5 0 320
42218 NATURAL SCIENCE EMPLOYMENT STARTUP & CORPORATE UNDERSTANDING 2 2 0
처음 이전 1 2 3 4 다음 마지막