본문 바로가기

2024 Major in Mathematics Curriculum

To get a detailed description of the course, please click on the course title.

Curriculum
Academic
Year
Semester Course
Code
Course
Title
Credits Hours of
Instruction
Practicum
2024 4/2 28112 FINANCIAL MATHEMATICS 3 3 0
42092 DIGITAL LITERACY IN MATHEMATICAL EDUCATION 3 3 0
42575 UNDERSTANDING SECONDARY MATHEMATICS EDUCATION 3 3 0
42578 COMPLEX ANALYSIS 3 3 0
4/1-2 25072 MATHEMATICS PROJECT 2 0 64
30440 NATURAL SCIENCE CAPSTONE DESIGN 3 3 0
32309 NUMERICAL ANALYSIS 3 3 0
40973 TOPICS IN INTEGRAL CALCULUS 3 3 0
ALL 34015 STARTUP FIELD TRAINING(1) 3 0 160
34102 STARTUP FIELD TRAINING(2) 3 0 160
34193 LONGTERM STARTUP FIELD TRAINING 15 0 480
34243 STEP BY STEP CAREER DEVELOPMENT 1 0 0
35882 FIELD PLACEMENT(1) 3 0 160
35960 FIELD PLACEMENT(2) 3 0 160
36038 FIELD PLACEMENT(3) 3 0 160
36117 수학학기현장실습 15 0 480
39271 FIELD PLACEMENT(4) 5 0 320
42218 NATURAL SCIENCE EMPLOYMENT STARTUP & CORPORATE UNDERSTANDING 2 2 0
처음 이전 1 2 3 다음 마지막