본문 바로가기

2025 Department of Silver Sports and Welfare Curriculum

To get a detailed description of the course, please click on the course title.

Curriculum
Academic
Year
Semester Course
Code
Course
Title
Credits Hours of
Instruction
Practicum
2025 2/2 13822 SOCIAL WELFARE POLICY 3 3 0
18807 SPORTS IN SEA 1 0 2
21377 SOCIOLOGY OF P. E. 3 3 0
21593 PHYSIOLOGY OF EXERCISE 3 3 0
34936 PARK GOLF 1 0 2
3/1 13828 SOCIAL WELFARE ADMINISTRATION 3 3 0
15645 MOTOR LEARNING & CONTROL 3 3 0
16534 VOLUNTEER AND SOCIAL WELFARE 3 3 0
25260 YOGA 1 0 2
28448 THEORY OF RECREATION AND LEISURE 3 3 0
34944 FITNESS DANCE 1 0 2
3/2 10813 GATEBALL 1 0 2
12137 SOCIAL WELFARE WITH ELDERS 3 3 0
13352 BADMINTON 1 0 2
13823 RESEARCH METHODS FOR SOCIAL WELFARE 3 3 0
17562 MEASUREMENT & EVALUATION IN P.E. 3 3 0
32971 PILATES 1 0 2
41569 SOCIAL WELFARE LEGAL SYSTEM AND PRACTICE 3 3 0
처음 이전 1 2 다음 마지막