본문 바로가기

2024 Major in Electrical Energy Engineering Curriculum

To get a detailed description of the course, please click on the course title.

Curriculum
Academic
Year
Semester Course
Code
Course
Title
Credits Hours of
Instruction
Practicum
2024 3/2 38304 POWER SYSTEM ECONOMICS 3 3 0
39867 MACHINE LEARNING FOR POWER SYSTEM 3 2 2
41049 ELECTRIC MACHINERY APPLICATIONS 3 3 0
4/1 34933 POWER ELECTRONICS DESIGN 3 3 0
39866 ELECTRICAL SYSTEM PRACTICE USING MATLAB 3 3 0
41647 ELECTRICAL ENERGY ENGINEERING CAPSTONE DESIGN 3 3 0
42450 MOTOR THEORY AND CONTROL 3 3 0
4/2 34409 RENEWABLE AND DISTRIBUTED GENERATION 3 3 0
ALL 34027 STARTUP FIELD TRAINING(1) 3 0 160
34115 STARTUP FIELD TRAINING(2) 3 0 160
34206 LONGTERM STARTUP FIELD TRAINING 15 0 480
34243 STEP BY STEP CAREER DEVELOPMENT 1 0 0
35894 FIELD PLACEMENT(1) 3 0 160
35972 FIELD PLACEMENT(2) 3 0 160
36050 FIELD PLACEMENT(3) 3 0 160
36129 FULL-SEMESTER FIELD PLACEMENT 15 0 480
37749 ELECTRICAL ENERGY ENGINEERING PROJECT 2 0 64
39284 FIELD PLACEMENT(4) 5 0 320
처음 이전 1 2 다음 마지막