본문 바로가기

2024 Major in Mathematics Curriculum

To get a detailed description of the course, please click on the course title.

Curriculum
Academic
Year
Semester Course
Code
Course
Title
Credits Hours of
Instruction
Practicum
2024 3/1 13471 MATHEMATICS OF INSURANCE 3 3 0
22285 ANALYSIS(1) 3 3 0
22304 MODERN ALGEBRA(1) 3 3 0
27763 LOGIC AND CRITICAL THINKING FOR MATHEMATICS 3 3 0
42566 PRINCIPLES OF MACHINE LEARNING 3 3 0
3/2 14654 THEORY OF MATHEMATICS EDUCATION 3 3 0
18796 ANALYSIS(2) 3 3 0
18927 MODERN ALGEBRA(2) 3 3 0
21612 GENERAL TOPOLOGY(1) 3 3 0
32027 DISCIPLINE-SPECIFIC ACADEMIC WRITING(DEPARTMENT OF MATHEMATICS) 3 3 0
42570 DEEP LEARNING 3 3 0
3/1-2 21683 DISCRETE MATHEMATICS 3 3 0
28378 MATHEMATICS EDUCATION ENGLISH(LECTURE IN ENGLISH) 3 3 0
37012 INTRODUCTION TO MATHEMATICAL MODELING 3 3 0
4/1 13147 DIFFERENTIAL GEOMETRY 3 3 0
14656 SUBJECT SPECIALIZATION & TEACHING METHODS IN MATHEMATICS 2 2 0
15678 GENERAL TOPOLOGY(2) 3 3 0
32306 MATHEMATICS CURRICULUM AND EDUCATIONAL EVALUATION 3 3 0
40972 INTRODUCTION TO MATHEMATICAL OPTIMIZATION 3 3 0
4/2 14658 HISTORY OF MATHEMATICS 3 3 0
처음 이전 1 2 3 다음 마지막